Sıra | Burç | 2025 Kilo Eğilimi |
---|---|---|
1 | İkizler | Çok Zayıf Eğilimli |
2 | Başak | Zayıf |
3 | Kova | Zayıf |
4 | Yay | Fit |
5 | Koç | Atletik |
6 | Terazi | Dengeli |
7 | Aslan | Dengeli ama riskli |
8 | Yengeç | Duygusal dalgalı |
9 | Oğlak | Gizli kilo riski |
10 | Akrep | İştaha bağlı artış |
11 | Balık | Konfor odaklı, riskli |
12 | Boğa | Kilo alma potansiyeli yüksek |
GENEL
2 gün önceGENEL
3 gün önceGENEL
4 gün önceGENEL
4 gün önceGENEL
5 gün önceGENEL
7 gün önceGENEL
7 gün önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.