DOLAR 47,3656 0.06%
EURO 54,0896 0.36%
ALTIN 6.227,570,96
BITCOIN 30946481.2%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.810 s Değişim: 0.25% 34,77 Adet:   2.465 Mio.Lot Hacim:   54.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,70 3,73 12:11:32
  • AGHOL 34,94 2,28 12:11:31
  • AHGAZ 34,70 -0,57 12:08:32
  • AKBNK 66,30 -0,23 12:11:49
  • AKSA 12,55 0,88 12:11:02
  • AKSEN 107,60 1,13 12:11:48
  • ALARK 104,70 1,45 12:11:35
  • ALFAS 45,66 -0,70 12:11:17
  • ALTNY 15,82 -0,38 12:11:28
  • ANHYT 106,50 0,47 12:11:52
  • ANSGR 27,38 0,29 12:10:36
  • ARCLK 100,90 1,61 12:11:37
  • ASELS 365,50 1,39 12:11:52
  • ASTOR 291,50 0,52 12:11:49
  • AVPGY 52,50 0,67 12:11:42
  • BALSU 15,33 -0,58 12:11:25
  • BERA 13,31 -0,22 12:11:23
  • BIMAS 391,50 2,15 12:11:37
  • BRSAN 569,00 1,34 12:09:30
  • BRYAT 1.791,00 0,17 12:09:41
  • BSOKE 33,80 -0,59 12:11:51
  • BTCIM 5,21 -0,19 12:11:51
  • CANTE 1,25 0,00 12:11:37
  • CCOLA 92,10 3,37 12:11:37
  • CIMSA 47,42 -0,55 12:11:50
  • CVKMD 37,30 0,27 12:11:48
  • CWENE 37,28 0,05 12:11:33
  • DAPGM 9,56 -0,83 12:10:44
  • DOAS 185,30 -0,75 12:10:41
  • DOHOL 21,14 0,48 12:11:17
  • DSTKF 1.828,00 -8,23 12:11:51
  • ECILC 69,55 -0,64 12:11:25
  • EFOR 19,53 1,72 12:11:41
  • EKGYO 18,84 -0,37 12:11:45
  • ENERY 9,44 -0,84 12:09:35
  • ENJSA 107,10 1,52 12:11:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 89,45 0,90 12:11:51
  • EREGL 43,44 0,42 12:11:52
  • ESEN 3,56 -3,26 12:11:33
  • EUPWR 98,65 0,46 12:11:38
  • EUREN 4,00 -0,25 12:10:42
  • FROTO 77,95 -0,38 12:11:48
  • GARAN 127,80 0,55 12:11:27
  • GENIL 9,34 -0,64 12:10:23
  • GESAN 80,30 -0,80 12:10:35
  • GRSEL 342,50 -0,44 12:11:32
  • GRTHO 247,30 4,52 12:11:38
  • GSRAY 1,00 0,00 12:11:29
  • GUBRF 423,75 -0,06 12:10:10
  • HALKB 36,34 1,57 12:11:37
  • HEKTS 2,92 -0,34 12:11:20
  • IEYHO 165,50 1,29 12:10:52
  • ISCTR 12,85 -0,31 12:11:51
  • ISMEN 35,98 -0,11 12:09:47
  • IZENR 9,70 -1,12 12:11:32
  • KCHOL 198,40 0,86 12:11:48
  • KONTR 4,50 -4,66 18:10:01
  • KONYA 3.757,50 -0,20 12:11:41
  • KRDMD 42,34 0,00 12:11:52
  • KTLEV 159,80 2,50 12:11:45
  • KUYAS 69,05 0,88 12:11:45
  • MAGEN 39,28 -1,06 12:11:44
  • MAVI 39,26 0,15 12:10:42
  • MGROS 635,50 1,68 12:11:16
  • MIATK 34,30 -0,75 12:11:27
  • MPARK 403,00 1,38 12:11:19
  • OBAMS 5,20 1,36 12:11:42
  • ODAS 8,67 0,81 12:11:24
  • ODINE 2.510,00 -3,74 12:11:15
  • OTKAR 320,75 -0,54 12:10:26
  • OYAKC 20,94 2,95 12:11:45
  • PAHOL 1,40 0,00 12:11:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 118,90 -0,92 12:11:32
  • PATEK 19,90 -0,25 12:10:40
  • PETKM 19,77 -1,93 12:11:42
  • PGSUS 163,30 1,05 12:11:38
  • PSGYO 3,81 0,26 12:11:23
  • QUAGR 3,74 0,81 12:11:30
  • RALYH 262,25 0,29 12:11:06
  • REEDR 6,69 1,21 12:11:39
  • SAHOL 87,05 -0,06 12:11:31
  • SARKY 25,16 -0,79 12:11:01
  • SASA 2,51 -2,33 12:11:44
  • SELEC 232,10 -3,89 12:11:39
  • SISE 42,84 -0,28 12:11:51
  • SKBNK 9,54 -9,92 12:09:43
  • SOKM 53,25 2,40 12:11:18
  • TAVHL 266,00 1,43 12:09:06
  • TCELL 103,00 0,68 12:11:42
  • THYAO 323,75 1,81 12:11:37
  • TKFEN 149,20 -0,13 12:11:42
  • TOASO 265,75 -2,48 12:11:41
  • TRALT 47,96 -0,62 12:11:50
  • TRENJ 96,60 -0,67 12:11:18
  • TRMET 131,40 -1,79 12:10:47
  • TSKB 11,30 0,09 12:09:48
  • TTKOM 52,90 0,28 12:11:16
  • TTRAK 412,25 0,00 12:10:21
  • TUKAS 2,08 -0,48 12:11:22
  • TUPRS 297,25 1,71 12:11:32
  • TURSG 6,42 -0,47 12:11:37
  • ULKER 90,85 0,22 12:11:41
  • VAKBN 30,02 0,54 12:10:32
  • VESTL 24,96 4,70 12:11:45
  • YKBNK 32,64 -0,79 12:11:50
  • ZOREN 2,54 1,60 12:11:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.