DOLAR 38,7734 0.02%
EURO 43,0363 -1.42%
ALTIN 4.022,43-2,91
BITCOIN 3989206-1.00529%
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.035 s Değişim: 0.17% 15,32 Adet:   1.403 Mio.Lot Hacim:   34.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,76 -1,40 13:47:51
  • ECILC 46,08 -0,04 13:47:47
  • ECZYT 181,00 2,26 13:47:45
  • EDATA 4,27 1,91 13:47:41
  • EDIP 26,96 -4,26 13:44:57
  • EFORC 102,60 -0,19 13:47:14
  • EGEEN 8.112,50 -2,32 13:47:14
  • EGEGY 18,74 -1,37 13:47:16
  • EGEPO 6,32 -2,47 13:47:49
  • EGGUB 78,90 -3,90 13:47:46
  • EGPRO 19,96 -0,60 13:46:53
  • EGSER 3,01 -0,66 13:39:46
  • EKGYO 14,31 2,36 13:47:55
  • EKIZ 51,50 -2,28 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,86 1,46 13:47:45
  • EKSUN 5,18 1,17 13:47:41
  • ELITE 35,88 0,11 13:46:59
  • EMKEL 31,32 -9,32 13:47:49
  • EMNIS 317,75 -1,17 03:00:00
  • ENDAE 18,30 4,57 13:47:31
  • ENERY 5,09 4,30 13:47:46
  • ENJSA 51,70 -3,09 13:46:59
  • ENKAI 61,00 1,16 13:48:02
  • ENSRI 18,59 0,92 13:48:03
  • ENTRA 8,85 1,72 13:47:58
  • EPLAS 4,94 -0,20 13:47:20
  • ERBOS 139,90 -2,64 13:45:33
  • ERCB 70,45 -0,42 13:47:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,24 -0,85 13:47:57
  • ERSU 14,57 -0,61 13:46:26
  • ESCAR 72,05 -3,22 13:45:33
  • ESCOM 2,56 -0,39 13:47:29
  • ESEN 64,80 -0,77 13:48:01
  • ETILR 9,24 10,00 13:48:03
  • ETYAT 13,49 4,74 13:46:25
  • EUHOL 14,00 0,00 09:55:12
  • EUKYO 10,73 -0,19 13:44:06
  • EUPWR 26,04 -2,84 13:46:19
  • EUREN 5,60 3,70 13:48:04
  • EUYO 9,86 1,44 13:47:51
  • EYGYO 2,12 -0,47 13:40:46