DOLAR 41,9595 0,24%
EURO 48,8324 0,44%
ALTIN 5.449,14-1,72
BITCOIN 48358202.5319%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.208 s Değişim: 1.82% 200,15 Adet:   3.014 Mio.Lot Hacim:   75.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 11208
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,56 2,15 13:13:19
  • DAPGM 12,74 6,70 13:14:58
  • DARDL 2,26 1,35 13:14:35
  • DCTTR 25,92 -0,23 13:14:17
  • DENGE 3,44 1,18 13:11:05
  • DERHL 13,77 0,22 13:14:38
  • DERIM 35,26 0,63 13:10:33
  • DESA 11,39 -0,52 13:12:59
  • DESPC 47,22 1,42 13:13:59
  • DEVA 61,90 1,48 13:14:15
  • DGATE 65,55 2,42 13:13:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,40 0,83 12:56:26
  • DGNMO 5,38 0,56 13:04:53
  • DIRIT 23,22 -1,11 09:55:22
  • DITAS 41,98 4,64 13:14:00
  • DMRGD 24,82 1,80 13:12:05
  • DMSAS 11,07 2,69 13:14:38
  • DNISI 20,76 1,67 13:13:54
  • DOAS 190,90 1,70 13:14:38
  • DOCO 9.697,50 2,84 13:13:00
  • DOFER 53,30 -0,28 13:13:39
  • DOFRB 77,20 2,93 13:14:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 44,40 0,68 13:14:34
  • DOHOL 17,89 1,02 13:14:58
  • DOKTA 22,00 0,82 13:13:38
  • DSTKF 571,00 -1,55 13:15:14
  • DUNYH 101,80 -1,17 13:14:01
  • DURDO 3,76 1,08 13:05:20
  • DURKN 14,30 0,00 13:14:25
  • DYOBY 13,34 1,21 13:11:30
  • DZGYO 7,50 2,60 13:12:59