DOLAR 41,9094 0,52%
EURO 48,8706 0,83%
ALTIN 5.726,53-1,65
BITCOIN 4494749-1.03784%
İstanbul
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.467 s Değişim: -0.16% -17,19 Adet:   6.690 Mio.Lot Hacim:   120.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 10534
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.484

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,09 -0,33 18:09:27
  • A1YEN 27,68 -2,40 18:09:48
  • ACSEL 110,00 -2,91 18:08:01
  • ADEL 28,88 -1,37 18:09:34
  • ADESE 3,93 3,42 18:09:51
  • ADGYO 47,20 0,51 17:58:35
  • AEFES 14,28 -3,12 18:09:59
  • AFYON 12,57 -0,24 18:09:42
  • AGESA 199,00 1,02 18:09:19
  • AGHOL 25,02 -2,42 18:05:12
  • AGROT 7,27 0,00 18:09:37
  • AGYO 7,38 -0,54 18:08:59
  • AHGAZ 24,72 -0,16 18:09:55
  • AHSGY 42,82 -2,64 18:05:14
  • AKBNK 57,60 -0,60 18:09:59
  • AKCNS 131,10 1,79 18:09:59
  • AKENR 10,07 -0,98 18:08:55
  • AKFGY 2,50 -4,94 18:09:59
  • AKFIS 22,18 -6,02 18:09:51
  • AKFYE 16,79 -1,87 18:09:30
  • AKGRT 6,55 1,71 18:08:46
  • AKMGY 223,50 0,49 18:08:01
  • AKSA 12,09 -0,58 18:09:50
  • AKSEN 48,10 -1,56 18:09:29
  • AKSGY 7,59 1,88 17:59:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,73 0,18 18:09:48
  • AKYHO 3,02 -1,63 18:09:52
  • ALARK 78,55 0,38 18:09:56
  • ALBRK 7,86 -0,51 18:08:57
  • ALCAR 904,50 0,06 18:09:12
  • ALCTL 107,70 -1,64 18:08:01
  • ALFAS 41,10 -0,48 18:05:14
  • ALGYO 21,74 0,28 18:09:42
  • ALKA 11,44 2,23 18:09:21
  • ALKIM 18,70 -0,53 18:09:38
  • ALKLC 94,00 -1,47 18:09:53
  • ALTNY 62,00 -3,20 18:09:37
  • ALVES 29,18 3,04 18:09:44
  • ANELE 15,61 -0,89 18:05:14
  • ANGEN 11,44 -0,61 18:09:59
  • ANHYT 97,05 4,69 17:59:40
  • ANSGR 22,52 3,30 18:09:33
  • APBDL 26,83 -0,52 18:05:12
  • APLIB 37,87 1,07 18:05:12
  • APMDL 20,02 0,91 18:05:12
  • APX30 28,28 -0,14 18:05:12
  • ARASE 51,55 -0,67 18:08:01
  • ARCLK 106,60 -0,84 18:09:54
  • ARDYZ 24,88 -1,03 18:08:25
  • ARENA 29,26 0,97 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,00 0,27 18:09:30
  • ARSAN 2,81 0,36 18:08:03
  • ARTMS 51,50 -0,68 18:09:57
  • ARZUM 2,95 -1,99 18:05:14
  • ASELS 205,60 0,83 18:09:55
  • ASGYO 11,04 0,00 18:09:34
  • ASTOR 95,75 -1,90 18:09:59
  • ASUZU 53,65 0,00 18:08:01
  • ATAGY 13,72 -1,65 18:08:04
  • ATAKP 51,45 -1,91 18:09:34
  • ATATP 128,60 1,42 18:09:35
  • ATEKS 74,00 -1,27 18:09:41
  • ATLAS 6,11 -0,65 18:09:55
  • ATSYH 65,50 2,99 18:08:18
  • AVGYO 16,68 2,84 18:09:44
  • AVHOL 40,98 -0,15 17:59:58
  • AVOD 4,13 -2,36 18:09:43
  • AVPGY 57,20 0,44 18:09:13
  • AVTUR 13,73 -0,72 18:08:01
  • AYCES 413,25 -2,36 18:08:34
  • AYDEM 18,00 2,86 18:09:35
  • AYEN 26,30 0,54 18:08:26
  • AYES 15,30 -3,47 18:07:00
  • AYGAZ 181,30 0,17 18:08:01
  • AZTEK 56,10 1,08 18:09:44