DOLAR 38,7734 0.02%
EURO 43,0363 -1.42%
ALTIN 4.022,43-2,91
BITCOIN 3989206-1.00529%
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.032 s Değişim: 0.14% 12,81 Adet:   1.441 Mio.Lot Hacim:   35.025 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,66 6,73 13:59:22
  • A1YEN 25,60 -1,99 13:56:12
  • ACSEL 100,30 0,30 13:57:15
  • ADEL 29,10 1,61 13:59:19
  • ADESE 4,53 -8,48 13:58:54
  • ADGYO 27,72 -1,00 13:56:50
  • AEFES 137,40 -1,36 13:59:14
  • AFYON 12,24 -2,70 13:59:22
  • AGESA 143,00 1,06 13:57:39
  • AGHOL 252,50 -1,37 13:59:18
  • AGROT 7,39 -0,67 13:59:22
  • AGYO 6,15 0,00 13:57:22
  • AHGAZ 25,48 5,03 13:58:47
  • AHSGY 21,54 0,75 13:59:22
  • AKBNK 52,20 2,45 13:59:18
  • AKCNS 145,10 -2,94 13:59:22
  • AKENR 10,37 0,48 13:59:21
  • AKFGY 1,94 -3,48 13:59:22
  • AKFIS 23,60 0,08 13:59:19
  • AKFYE 15,38 -1,41 13:59:13
  • AKGRT 5,78 -0,52 13:58:59
  • AKMGY 184,40 -1,44 13:58:03
  • AKSA 9,02 -0,66 13:59:18
  • AKSEN 32,00 -1,42 13:59:20
  • AKSGY 5,99 -0,83 13:59:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,74 -9,38 13:58:37
  • AKYHO 3,04 -1,62 13:59:00
  • ALARK 80,10 -1,17 13:59:21
  • ALBRK 6,78 1,19 13:59:04
  • ALCAR 856,50 -2,34 13:59:00
  • ALCTL 104,10 0,10 13:59:20
  • ALFAS 43,22 -1,91 13:59:21
  • ALGYO 17,56 -0,40 13:58:38
  • ALKA 6,77 1,80 13:59:19
  • ALKIM 13,96 -1,55 13:59:12
  • ALKLC 42,16 -2,63 13:58:01
  • ALTNY 70,25 0,57 13:59:16
  • ALVES 28,22 -0,70 13:58:45
  • ANELE 15,87 -3,23 13:57:26
  • ANGEN 10,44 -0,57 13:59:11
  • ANHYT 75,15 -2,97 13:58:51
  • ANSGR 85,80 -2,50 13:59:07
  • APBDL 22,33 0,77 13:54:51
  • APLIB 33,41 1,61 13:59:01
  • APX30 24,52 0,78 13:57:49
  • ARASE 47,52 0,00 13:58:45
  • ARCLK 104,90 -0,47 13:59:04
  • ARDYZ 26,64 0,30 13:59:20
  • ARENA 32,02 -1,17 13:59:04
  • ARMGD 34,18 -0,70 13:57:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,52 -1,01 13:57:29
  • ARTMS 27,52 -0,79 13:59:03
  • ARZUM 4,09 -5,32 13:59:05
  • ASELS 130,70 0,85 13:59:22
  • ASGYO 10,15 -2,31 13:59:06
  • ASTOR 93,10 -0,48 13:59:21
  • ASUZU 55,30 -1,43 13:59:02
  • ATAGY 10,31 -3,46 13:55:48
  • ATAKP 38,84 -3,53 13:59:16
  • ATATP 81,55 8,73 13:59:20
  • ATEKS 73,00 -2,14 09:55:10
  • ATLAS 5,40 -7,69 13:58:54
  • ATSYH 60,45 -0,08 13:55:28
  • AVGYO 8,40 -1,87 13:57:35
  • AVHOL 41,56 1,81 13:59:21
  • AVOD 2,62 -0,38 13:56:42
  • AVPGY 52,20 -0,10 13:59:02
  • AVTUR 10,23 -1,63 13:58:37
  • AYCES 396,50 -1,18 13:59:02
  • AYDEM 15,91 -1,00 13:59:02
  • AYEN 23,50 -0,93 13:58:56
  • AYES 11,18 9,93 13:55:28
  • AYGAZ 124,10 -3,20 13:59:15
  • AZTEK 38,40 0,10 13:59:20