DOLAR 41,9094 0,52%
EURO 48,8706 0,83%
ALTIN 5.726,53-1,65
BITCOIN 4494749-1.03784%
İstanbul
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.467 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.690 Mio.Lot Hacim:   120.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 10534
EN DÜŞÜK 10,408
Açılış: 10.487 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 27,68 -2,40 18:10:00
  • ACSEL 110,00 -2,91 18:10:00
  • ADEL 28,88 -1,37 18:10:00
  • ADESE 3,93 3,42 18:10:00
  • AFYON 12,57 -0,24 18:10:00
  • AGESA 199,00 1,02 18:10:00
  • AGHOL 25,02 -2,42 18:10:00
  • AGYO 7,38 -0,54 18:10:01
  • AHGAZ 24,72 -0,16 18:10:00
  • AHSGY 42,82 -2,64 18:10:00
  • AKBNK 57,60 -0,60 18:10:00
  • AKFGY 2,50 -4,94 18:10:00
  • AKFYE 16,79 -1,87 18:10:00
  • AKGRT 6,55 1,71 18:10:00
  • AKMGY 223,50 0,49 18:10:01
  • AKSA 12,09 -0,58 18:10:00
  • AKSEN 48,10 -1,56 18:10:00
  • AKSGY 7,59 1,88 18:10:00
  • AKSUE 16,73 0,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,02 -1,63 18:10:01
  • ALARK 78,55 0,38 18:10:00
  • ALCTL 107,70 -1,64 18:10:00
  • ALFAS 41,10 -0,48 18:10:00
  • ALGYO 21,74 0,28 18:10:00
  • ALKIM 18,70 -0,53 18:10:00
  • ALKLC 94,00 -1,47 18:10:00
  • ALTNY 62,00 -3,20 18:10:00
  • ANELE 15,61 -0,89 18:10:00
  • ANSGR 22,52 3,30 18:10:00
  • APBDL 26,83 -0,52 18:10:00
  • APLIB 37,87 1,07 18:10:00
  • APX30 28,28 -0,14 18:10:00
  • ARASE 51,55 -0,67 18:10:00
  • ARCLK 106,60 -0,84 18:10:00
  • ARDYZ 24,88 -1,03 18:10:00
  • ARENA 29,26 0,97 18:10:00
  • ARMGD 37,00 0,27 18:10:00
  • ARSAN 2,81 0,36 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 51,50 -0,68 18:10:00
  • ARZUM 2,95 -1,99 18:10:00
  • ASELS 205,60 0,83 18:10:00
  • ASGYO 11,04 0,00 18:10:00
  • ASUZU 53,65 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,72 -1,65 18:10:01
  • ATATP 128,60 1,42 18:10:00
  • ATEKS 74,00 -1,27 18:10:01
  • ATSYH 65,50 2,99 18:10:01
  • AVGYO 16,68 2,84 18:10:00
  • AVHOL 40,98 -0,15 18:10:00
  • AVOD 4,13 -2,36 18:10:01
  • AVPGY 57,20 0,44 18:10:00
  • AYDEM 18,00 2,86 18:10:00
  • AYEN 26,30 0,54 18:10:00
  • AYES 15,30 -3,47 18:10:01
  • AYGAZ 181,30 0,17 18:10:00
  • AZTEK 56,10 1,08 18:10:00