DOLAR 48,11500,06%
EURO 56,0712-0,19%
ALTIN 7.150,20-0,73
BITCOIN 3744013-1.69854%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.270 s Değişim: 0.17% 21,14 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   124.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 12368
EN DÜŞÜK 12,233
Açılış: 12.272 Dünkü Kapanış: 12.249

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,90 -0,24 18:08:01
  • GARFA 22,46 -2,09 18:05:20
  • GATEG 127,90 -9,99 17:55:28
  • GEDIK 5,00 -1,38 18:08:05
  • GEDZA 22,66 -0,61 17:55:50
  • GENIL 5,30 -4,50 18:09:08
  • GENKM 7,58 -1,04 18:09:40
  • GENTS 4,17 0,24 18:09:58
  • GEREL 18,00 -6,40 18:09:47
  • GESAN 45,68 7,23 18:08:27
  • GIPTA 29,02 1,68 18:09:03
  • GLBMD 10,68 3,89 17:56:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 40,98 -0,24 18:09:10
  • GLDTR 549,00 -0,18 18:09:26
  • GLRMK 143,20 0,85 18:09:48
  • GLRYH 1,83 1,67 18:05:20
  • GLYHO 16,24 2,53 18:09:22
  • GMSTR 582,00 1,04 18:09:55
  • GMTAS 50,80 -0,29 18:08:42
  • GOKNR 15,03 -1,12 18:08:02
  • GOLDA 9,13 10,00 17:58:30
  • GOLTS 258,50 2,17 18:08:07
  • GOODY 2,18 -0,46 18:08:21
  • GOZDE 19,27 -0,82 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,63 -2,80 17:59:31
  • GRSEL 269,50 -3,84 18:09:40
  • GRTHO 120,50 -5,34 18:09:04
  • GSDDE 12,12 1,34 18:05:18
  • GSDHO 4,12 1,73 18:09:05
  • GSRAY 0,81 -2,41 18:09:47
  • GUBRF 419,75 1,21 18:08:33
  • GUNDG 187,20 -10,00 17:59:19
  • GWIND 20,40 0,59 18:08:33
  • GZNMI 30,70 2,40 17:59:28