DOLAR 48,11500,06%
EURO 56,0712-0,19%
ALTIN 7.150,20-0,73
BITCOIN 3744013-1.69854%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.270 s Değişim: 0.17% 21,14 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   124.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 12368
EN DÜŞÜK 12,233
Açılış: 12.272 Dünkü Kapanış: 12.249

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 140,90 9,48 18:08:01
  • KARCL 59,45 -9,99 18:05:20
  • KAREL 6,32 3,10 18:08:29
  • KARSN 9,23 -0,86 18:10:00
  • KARTN 88,20 7,23 18:08:38
  • KATMR 1,57 -0,63 18:09:11
  • KAYSE 3,07 -1,29 18:05:20
  • KBORU 12,35 3,61 18:08:01
  • KCAER 10,50 -2,78 18:05:18
  • KCHOL 206,80 -1,48 18:09:51
  • KENT 295,50 -0,17 18:08:01
  • KERVN 8,00 3,23 18:10:01
  • KFEIN 6,26 -0,48 18:05:20
  • KGYO 9,45 0,21 18:08:51
  • KIMMR 11,15 2,11 18:05:20
  • KLGYO 4,20 3,70 18:10:00
  • KLKIM 22,70 0,98 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 21,78 1,21 18:09:45
  • KLRHO 11,27 9,95 18:09:51
  • KLSER 19,14 -1,59 18:09:07
  • KLSYN 14,53 -0,48 18:05:20
  • KLYPV 53,85 0,19 18:05:20
  • KMPUR 14,61 3,11 18:05:20
  • KNFRT 12,35 8,24 18:09:48
  • KOCMT 2,68 1,13 18:05:20
  • KONKA 8,20 3,02 18:08:13
  • KONTR 2,34 6,36 18:08:01
  • KONYA 3.560,00 -0,42 18:09:57
  • KOPOL 3,25 2,20 18:05:20
  • KORDS 3,04 7,04 18:08:01
  • KOTON 10,06 0,10 18:09:09
  • KPEKS 46,86 -2,38 18:09:35
  • KRDMA 39,20 -1,11 18:08:49
  • KRDMB 65,65 8,87 18:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 43,28 0,65 18:09:11
  • KRGYO 3,38 9,03 18:09:22
  • KRONT 21,14 9,93 18:05:20
  • KRPLS 12,16 1,42 18:08:22
  • KRSTL 7,92 -1,25 18:09:47
  • KRTEK 6,17 6,38 18:08:06
  • KRVGD 2,15 -0,46 18:05:18
  • KSTUR 1.900,00 3,26 13:55:04
  • KTLEV 8,97 -9,94 18:09:50
  • KTSKR 63,75 0,08 18:05:20
  • KUTPO 67,25 -1,39 18:05:20
  • KUVVA 74,50 1,29 18:09:26
  • KUYAS 21,74 -9,94 18:05:18
  • KZBGY 1,44 1,41 18:09:09
  • KZGYO 15,17 5,42 18:08:01