DOLAR 45,3854 0.03%
EURO 53,5561 0.06%
ALTIN 6.931,410,38
BITCOIN 3705668-0.72486%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.650 s Değişim: -0.88% -130,04 Adet:   8.003 Mio.Lot Hacim:   105.399 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 606,50 -2,26 14:09:12
  • KAREL 12,88 0,63 14:09:16
  • KARSN 13,96 0,43 14:09:23
  • KARTN 117,20 -1,51 14:08:51
  • KATMR 3,07 -5,25 14:09:19
  • KAYSE 4,88 -1,21 14:09:15
  • KBORU 25,88 -1,75 14:08:42
  • KCAER 13,18 -3,51 14:08:39
  • KCHOL 202,50 -0,54 14:09:24
  • KENT 402,00 -0,74 12:55:20
  • KERVN 4,62 0,00 12:55:20
  • KFEIN 9,16 -1,61 14:09:22
  • KGYO 12,60 -2,55 14:08:23
  • KIMMR 17,11 -2,73 14:07:45
  • KLGYO 5,21 -1,88 14:09:08
  • KLKIM 32,70 -1,98 14:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,34 -1,17 14:08:53
  • KLNMA 9,50 0,00 13:55:18
  • KLRHO 110,50 0,55 14:09:22
  • KLSER 28,86 -2,37 14:08:36
  • KLSYN 11,30 -0,09 14:09:16
  • KLYPV 62,35 -1,50 14:09:12
  • KMPUR 21,48 -0,92 14:08:34
  • KNFRT 12,46 -0,16 14:09:15
  • KOCMT 2,67 -1,84 14:09:23
  • KONKA 15,61 -2,44 14:08:08
  • KONTR 9,67 -3,49 14:09:21
  • KONYA 4.105,00 -1,20 14:07:45
  • KOPOL 6,62 1,85 14:09:24
  • KORDS 85,90 8,73 14:09:25
  • KOTON 15,56 -1,21 14:07:45
  • KRDMA 39,90 -6,56 14:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 92,40 -1,70 14:06:51
  • KRDMD 42,42 -5,57 14:09:24
  • KRGYO 2,86 -1,04 14:09:01
  • KRONT 18,15 -9,97 14:08:12
  • KRPLS 9,30 -3,43 14:09:15
  • KRSTL 11,19 -2,36 14:09:23
  • KRTEK 25,02 -3,40 14:09:26
  • KRVGD 3,26 -4,12 14:07:53
  • KSTUR 2.992,50 -0,08 12:55:20
  • KTLEV 121,30 0,00 14:09:14
  • KTSKR 135,90 3,74 14:09:22
  • KUTPO 94,65 -3,17 14:08:14
  • KUVVA 157,00 0,13 13:47:01
  • KUYAS 89,30 -1,92 14:09:05
  • KZBGY 3,24 -1,22 14:08:20
  • KZGYO 27,02 3,92 14:09:18