DOLAR 41,9595 0,24%
EURO 48,8324 0,44%
ALTIN 5.449,14-1,72
BITCOIN 48358202.5319%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 1.94% 213,09 Adet:   3.579 Mio.Lot Hacim:   91.271 Mio.TL
EN YÜKSEK 11238
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,52 0,33 14:12:55
  • SAHOL 86,05 1,89 14:18:34
  • SAMAT 6,12 -0,16 14:13:06
  • SANEL 42,86 0,61 14:13:17
  • SANFM 6,62 1,07 14:14:50
  • SANKO 21,62 1,03 14:18:37
  • SARKY 15,92 -0,56 14:17:30
  • SASA 2,96 2,78 14:18:36
  • SAYAS 42,22 1,05 14:17:45
  • SDTTR 179,10 0,34 14:18:09
  • SEGMN 18,24 0,88 14:18:25
  • SEGYO 5,53 -0,72 14:18:36
  • SEKFK 8,42 0,24 14:13:20
  • SEKUR 4,14 -1,43 14:16:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,30 1,17 14:18:09
  • SELVA 2,14 3,38 14:16:33
  • SERNT 8,30 3,23 14:14:09
  • SEYKM 4,94 -1,40 14:18:09
  • SILVR 2,86 1,78 14:18:31
  • SISE 41,52 9,96 14:18:25
  • SKBNK 8,10 -1,10 14:17:01
  • SKTAS 4,25 -2,52 14:18:11
  • SKYLP 253,50 0,00 09:55:24
  • SKYMD 12,17 0,91 14:15:18
  • SMART 23,20 0,52 14:15:42
  • SMRTG 28,52 1,49 14:17:53
  • SMRVA 439,75 -9,98 14:18:14
  • SNGYO 4,86 0,41 14:16:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,09 1,24 14:17:47
  • SNKRN 263,00 0,77 12:55:22
  • SNPAM 21,88 1,77 09:55:24
  • SODSN 102,90 0,10 09:55:24
  • SOKE 10,76 0,94 14:18:37
  • SOKM 48,80 0,95 14:18:36
  • SONME 144,60 3,66 14:08:43
  • SRVGY 3,54 0,00 14:18:21
  • SUMAS 293,75 3,07 09:55:24
  • SUNTK 41,34 2,07 14:18:25
  • SURGY 49,12 0,00 14:18:37
  • SUWEN 9,66 0,94 14:14:59