DOLAR 38,1321 0.12%
EURO 43,5832 1.27%
ALTIN 4.055,592,55
BITCOIN 3192490-2.25901%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.275 s Değişim: -1.27% -118,85 Adet:   2.851 Mio.Lot Hacim:   66.949 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 156,80 -3,63 16:28:51
  • AGHOL 276,50 -1,60 16:28:24
  • AGROT 8,30 -3,04 16:28:49
  • AHGAZ 21,58 -2,97 16:28:49
  • AKBNK 50,65 0,60 16:28:53
  • AKSA 10,54 -2,23 16:28:53
  • AKSEN 32,28 -1,88 16:28:47
  • ALARK 96,85 -2,42 16:28:50
  • ALFAS 49,04 -0,73 16:28:52
  • ALTNY 81,80 -0,79 16:28:41
  • ANHYT 81,85 0,68 16:28:46
  • ANSGR 79,85 -1,42 16:28:43
  • ARCLK 123,60 -2,68 16:28:50
  • ARDYZ 25,00 -3,92 16:28:50
  • ASELS 120,50 3,34 16:28:51
  • ASTOR 99,70 -3,11 16:28:48
  • AVPGY 54,80 -2,23 16:28:51
  • BERA 15,50 -2,82 16:28:51
  • BIMAS 460,00 -0,86 16:28:51
  • BRSAN 367,00 -2,00 16:28:51
  • BRYAT 1.935,00 -1,83 16:28:50
  • BSOKE 16,50 0,86 16:28:44
  • BTCIM 4,98 1,22 16:28:31
  • CANTE 1,69 -2,31 16:28:52
  • CCOLA 52,95 -0,09 16:28:39
  • CIMSA 49,26 -1,87 16:28:41
  • CLEBI 2.807,50 -3,36 16:28:51
  • CWENE 17,15 -1,94 16:28:24
  • DOAS 228,00 -0,31 16:28:51
  • DOHOL 16,25 -3,27 16:28:23
  • ECILC 42,86 -0,70 16:28:17
  • EFORC 85,65 -0,70 16:28:31
  • EGEEN 8.967,50 -2,18 16:28:42
  • EKGYO 11,87 -3,42 16:28:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,11 -1,44 16:28:47
  • ENJSA 59,80 -2,69 16:28:50
  • ENKAI 61,45 -3,98 16:28:45
  • EREGL 21,48 -1,47 16:28:54
  • EUPWR 28,06 -2,43 16:28:29
  • FROTO 911,50 -4,25 16:28:53
  • GARAN 104,40 -1,23 16:28:48
  • GESAN 42,88 -1,97 16:28:54
  • GOLTS 407,50 -1,87 16:28:30
  • GRTHO 385,25 -2,84 16:24:41
  • GSRAY 1,84 -2,13 16:28:49
  • GUBRF 281,00 -1,32 16:28:39
  • HALKB 20,06 -2,53 16:28:39
  • HEKTS 3,20 -2,74 16:28:49
  • IEYHO 12,71 -3,57 16:28:54
  • ISCTR 11,09 -1,42 16:28:53
  • ISMEN 37,66 -0,89 16:28:41
  • KARSN 10,29 -3,92 16:27:46
  • KCAER 12,01 -0,08 16:28:24
  • KCHOL 139,50 -2,58 16:28:50
  • KONTR 27,76 -2,80 16:28:19
  • KONYA 5.845,00 -2,30 16:28:50
  • KOZAA 85,30 -1,39 16:28:54
  • KOZAL 28,84 -1,44 16:28:51
  • KRDMD 25,00 -2,72 16:28:25
  • KTLEV 70,70 -0,77 16:28:50
  • LMKDC 29,90 -2,10 16:28:51
  • MAGEN 28,14 -3,63 16:28:34
  • MAVI 65,45 -2,75 16:28:53
  • MGROS 471,50 -1,77 16:28:48
  • MIATK 40,80 -2,06 16:28:51
  • MPARK 311,25 0,40 16:28:33
  • OBAMS 65,50 3,80 16:28:39
  • ODAS 4,90 -2,20 16:28:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 397,00 -2,64 16:28:41
  • OYAKC 28,06 -2,30 16:28:51
  • PASEU 50,65 -0,78 16:28:32
  • PETKM 16,77 -2,22 16:28:37
  • PGSUS 252,75 -3,81 16:28:51
  • RALYH 106,40 2,01 16:28:01
  • REEDR 12,07 -2,35 16:28:51
  • RYGYO 13,71 -1,86 16:28:32
  • SAHOL 76,05 -1,11 16:28:48
  • SASA 4,21 -0,47 16:28:52
  • SELEC 62,85 -1,57 16:28:47
  • SISE 35,54 -1,44 16:28:26
  • SKBNK 5,20 -1,89 16:28:35
  • SMRTG 33,40 1,21 16:28:52
  • SOKM 36,78 -0,33 16:28:52
  • TABGD 161,30 -2,71 16:28:50
  • TAVHL 241,10 -2,07 16:28:49
  • TCELL 88,70 -1,33 16:28:50
  • THYAO 319,75 -0,08 16:28:50
  • TKFEN 134,10 0,22 16:28:50
  • TOASO 151,60 -3,81 16:28:48
  • TSKB 10,71 -3,77 16:28:33
  • TTKOM 50,30 -1,66 16:28:47
  • TTRAK 640,00 -2,88 16:28:52
  • TUPRS 125,20 -1,42 16:28:51
  • TURSG 18,94 -3,32 16:27:22
  • ULKER 106,80 -2,02 16:28:51
  • VAKBN 20,96 -2,60 16:28:39
  • VESTL 45,06 -3,06 16:28:28
  • YEOTK 48,18 -0,37 16:28:49
  • YKBNK 23,24 -1,36 16:28:53
  • ZOREN 3,37 -2,03 16:28:43