DOLAR 38,7734 0.02%
EURO 43,0363 -1.42%
ALTIN 4.022,43-2,91
BITCOIN 3989206-1.00529%
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.034 s Değişim: 0.17% 14,88 Adet:   1.406 Mio.Lot Hacim:   34.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,60 -1,22 13:48:13
  • AGHOL 252,75 -1,27 13:47:48
  • AGROT 7,37 -0,94 13:47:03
  • AHGAZ 25,56 5,36 13:47:50
  • AKBNK 52,15 2,36 13:48:09
  • AKSA 9,02 -0,66 13:47:55
  • AKSEN 32,06 -1,23 13:47:39
  • ALARK 80,20 -1,05 13:48:09
  • ALFAS 43,14 -2,09 13:48:14
  • ALTNY 70,05 0,29 13:48:10
  • ANHYT 75,10 -3,03 13:47:58
  • ANSGR 85,75 -2,56 13:47:09
  • ARCLK 105,00 -0,38 13:48:09
  • ARDYZ 26,70 0,53 13:47:28
  • ASELS 130,30 0,54 13:48:09
  • ASTOR 93,25 -0,32 13:48:11
  • AVPGY 52,20 -0,10 13:48:09
  • BERA 14,04 -0,07 13:47:40
  • BIMAS 485,50 2,00 13:48:14
  • BRSAN 325,50 -1,59 13:46:37
  • BRYAT 1.810,00 -1,42 13:47:42
  • BSOKE 16,33 -0,12 13:48:14
  • BTCIM 4,97 0,00 13:47:49
  • CANTE 1,51 -1,95 13:48:11
  • CCOLA 49,56 1,64 13:47:44
  • CIMSA 47,70 -1,04 13:48:09
  • CLEBI 1.759,00 -1,90 13:48:11
  • CWENE 14,52 1,04 13:48:00
  • DOAS 171,50 -1,21 13:47:45
  • DOHOL 14,53 -0,89 13:48:03
  • ECILC 46,08 -0,04 13:48:11
  • EFORC 102,60 -0,19 13:47:14
  • EGEEN 8.112,50 -2,32 13:47:14
  • EKGYO 14,31 2,36 13:48:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,09 4,30 13:48:07
  • ENJSA 51,70 -3,09 13:48:05
  • ENKAI 61,00 1,16 13:48:11
  • EREGL 23,24 -0,85 13:48:08
  • EUPWR 26,04 -2,84 13:46:19
  • FROTO 80,75 0,75 13:48:09
  • GARAN 107,60 1,61 13:48:09
  • GESAN 41,50 -3,31 13:47:55
  • GOLTS 336,00 -1,47 13:46:19
  • GRTHO 318,00 9,94 13:45:02
  • GSRAY 1,67 -6,70 13:48:11
  • GUBRF 230,50 -3,19 13:48:11
  • HALKB 19,51 0,41 13:48:10
  • HEKTS 3,11 0,65 13:48:14
  • IEYHO 13,29 -0,23 13:47:20
  • ISCTR 10,90 1,40 13:48:07
  • ISMEN 32,90 0,30 13:48:09
  • KARSN 9,88 -0,60 13:48:07
  • KCAER 13,29 -0,45 13:48:14
  • KCHOL 140,40 -0,92 13:48:14
  • KONTR 24,58 -2,69 13:47:59
  • KONYA 5.197,50 -1,93 13:48:07
  • KOZAA 85,00 -1,73 13:47:20
  • KOZAL 23,18 0,09 13:47:57
  • KRDMD 22,02 -0,09 13:48:10
  • KTLEV 93,20 -4,85 13:48:09
  • LMKDC 26,12 -0,31 13:48:12
  • MAGEN 34,20 0,77 13:47:41
  • MAVI 30,60 0,07 13:47:59
  • MGROS 479,50 0,52 13:48:09
  • MIATK 30,40 -1,43 13:48:14
  • MPARK 312,50 -0,87 13:47:48
  • OBAMS 48,66 -1,58 13:47:58
  • ODAS 4,61 -1,71 13:47:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,25 -2,26 13:46:37
  • OYAKC 20,84 -0,76 13:47:31
  • PASEU 76,75 -1,67 13:48:04
  • PETKM 16,29 -0,06 13:48:09
  • PGSUS 246,10 2,03 13:48:09
  • RALYH 118,10 -9,98 13:46:46
  • REEDR 11,48 0,00 13:48:04
  • RYGYO 12,87 0,08 13:46:50
  • SAHOL 76,65 -0,84 13:47:58
  • SASA 3,25 -0,91 13:48:10
  • SELEC 68,55 0,22 13:47:14
  • SISE 33,10 0,30 13:48:10
  • SKBNK 4,47 -0,89 13:48:08
  • SMRTG 27,26 -2,50 13:48:04
  • SOKM 33,10 -0,24 13:48:09
  • TABGD 169,30 -2,14 13:47:40
  • TAVHL 217,90 0,00 13:48:01
  • TCELL 92,15 -2,85 13:48:11
  • THYAO 274,50 0,46 13:48:11
  • TKFEN 112,80 1,62 13:48:01
  • TOASO 175,90 -0,62 13:47:57
  • TSKB 10,93 0,28 13:47:57
  • TTKOM 55,20 0,09 13:48:10
  • TTRAK 562,50 0,63 13:48:09
  • TUPRS 124,10 0,08 13:48:11
  • TURSG 16,50 0,00 13:47:55
  • ULKER 105,90 0,28 13:48:14
  • VAKBN 22,80 1,15 13:48:09
  • VESTL 33,54 1,27 13:48:09
  • YEOTK 39,30 -1,80 13:47:58
  • YKBNK 25,78 1,26 13:48:14
  • ZOREN 2,94 -1,67 13:47:59