DOLAR 40,2196 0.12%
EURO 46,9132 -0.34%
ALTIN 4.344,120,22
BITCOIN 49115293.67247%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.191 s Değişim: -0.33% -34,24 Adet:   3.022 Mio.Lot Hacim:   71.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,01 -1,25 15:47:23
  • AGHOL 262,75 -1,22 15:46:45
  • AGROT 7,26 0,69 15:45:49
  • AHGAZ 26,82 0,68 15:46:51
  • AKBNK 65,40 -2,24 15:47:35
  • AKSA 9,18 -0,33 15:47:16
  • AKSEN 35,28 2,26 15:47:38
  • ALARK 86,20 0,23 15:47:13
  • ALFAS 45,74 0,62 15:47:28
  • ALTNY 88,70 6,42 15:47:40
  • ANHYT 80,00 1,14 15:45:56
  • ANSGR 91,75 3,56 15:47:21
  • ARCLK 124,30 1,30 15:47:07
  • ARDYZ 28,84 -0,41 15:47:06
  • ASELS 161,30 3,73 15:47:39
  • ASTOR 91,45 -0,92 15:47:36
  • AVPGY 65,05 -0,38 15:46:17
  • BALSU 20,54 2,29 15:47:06
  • BERA 14,64 -0,27 15:46:28
  • BIMAS 491,50 -1,50 15:47:34
  • BRSAN 332,50 -0,30 15:46:50
  • BRYAT 1.837,00 -0,70 15:47:22
  • BSOKE 13,93 -0,50 15:47:35
  • BTCIM 4,51 2,27 15:46:32
  • CANTE 1,59 0,63 15:46:52
  • CCOLA 49,16 0,33 15:47:39
  • CIMSA 50,20 -2,05 15:47:37
  • CLEBI 1.654,00 -2,82 15:47:13
  • CWENE 16,78 1,76 15:47:05
  • DOAS 184,30 -0,59 15:47:12
  • DOHOL 15,54 -1,08 15:47:22
  • ECILC 44,88 1,31 15:47:38
  • EFORC 132,10 2,09 15:47:12
  • EGEEN 7.487,50 -2,38 15:47:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,64 0,76 15:47:21
  • ENERY 7,51 1,35 15:46:52
  • ENJSA 63,35 0,32 15:46:29
  • ENKAI 63,10 -1,71 15:47:15
  • EREGL 26,92 0,07 15:47:38
  • EUPWR 32,32 4,94 15:47:39
  • FROTO 94,50 -1,61 15:47:36
  • GARAN 135,30 -1,60 15:47:38
  • GENIL 171,50 -3,38 15:46:47
  • GESAN 48,10 3,44 15:47:38
  • GOLTS 333,50 -0,15 15:47:14
  • GRTHO 375,00 3,38 15:45:38
  • GSRAY 1,25 2,46 15:47:15
  • GUBRF 240,10 0,04 15:47:35
  • HALKB 25,90 -1,15 15:46:51
  • HEKTS 3,49 0,87 15:47:37
  • IEYHO 14,30 0,92 15:47:35
  • ISCTR 14,22 -2,34 15:47:39
  • ISMEN 39,72 1,38 15:47:21
  • KARSN 9,44 0,75 15:47:13
  • KCAER 13,34 -0,45 15:46:38
  • KCHOL 161,10 -2,07 15:47:16
  • KONTR 21,44 0,75 15:47:39
  • KONYA 5.030,00 -1,18 15:45:17
  • KOZAA 81,10 -0,86 15:47:38
  • KOZAL 23,54 -1,18 15:47:35
  • KRDMD 24,78 -0,40 15:47:37
  • KTLEV 8,11 -1,58 15:47:38
  • LMKDC 28,52 -0,28 15:46:29
  • MAGEN 37,10 2,20 15:46:04
  • MAVI 42,92 -1,33 15:47:40
  • MGROS 486,75 0,15 15:47:29
  • MIATK 31,22 -0,19 15:47:16
  • MPARK 350,25 -1,34 15:47:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 59,60 -0,91 15:46:45
  • ODAS 5,12 0,99 15:46:51
  • OTKAR 445,50 -1,00 15:45:44
  • OYAKC 23,42 -1,84 15:47:39
  • PASEU 90,75 2,37 15:47:38
  • PETKM 17,19 -1,04 15:46:41
  • PGSUS 259,25 -1,80 15:47:12
  • RALYH 114,60 0,44 15:46:50
  • REEDR 8,94 0,11 15:47:38
  • RYGYO 21,92 1,11 15:47:35
  • SAHOL 89,00 0,34 15:47:25
  • SASA 3,17 -0,63 15:46:51
  • SELEC 96,90 0,99 15:46:41
  • SISE 35,84 0,39 15:47:35
  • SKBNK 6,90 -1,57 15:44:50
  • SMRTG 31,66 1,87 15:47:11
  • SOKM 35,74 0,56 15:47:35
  • TABGD 196,10 -0,10 15:46:10
  • TAVHL 266,00 -1,02 15:47:25
  • TCELL 92,50 0,22 15:47:34
  • THYAO 288,00 -1,03 15:47:15
  • TKFEN 110,60 1,56 15:47:23
  • TOASO 209,00 -0,95 15:47:35
  • TSKB 12,88 -1,83 15:47:38
  • TTKOM 56,10 0,90 15:47:35
  • TTRAK 595,00 -0,34 15:47:21
  • TUPRS 153,40 -1,35 15:47:19
  • TURSG 8,61 0,35 15:47:00
  • ULKER 109,50 0,83 15:46:44
  • VAKBN 27,16 -0,66 15:47:35
  • VESTL 35,88 -0,50 15:46:52
  • YEOTK 38,74 2,32 15:47:13
  • YKBNK 31,94 -2,68 15:47:30
  • ZOREN 3,19 0,95 15:46:48