DOLAR 43,6062 0.16%
EURO 51,6027 0.37%
ALTIN 6.942,613,13
BITCOIN 3010436-2.41852%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.810 s Değişim: 0.10% 13,38 Adet:   5.561 Mio.Lot Hacim:   119.969 Mio.TL
EN YÜKSEK 13913
EN DÜŞÜK 13,681
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.797

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 0,59 14:55:40
  • AGHOL 34,68 -1,48 14:55:44
  • AKBNK 84,40 1,02 14:55:31
  • AKSA 10,80 -0,18 14:54:53
  • AKSEN 69,05 -0,58 14:55:25
  • ALARK 111,40 -1,24 14:56:02
  • ALTNY 15,64 -0,95 14:55:46
  • ANSGR 27,30 -0,22 14:55:24
  • ARCLK 121,80 -0,98 14:55:53
  • ASELS 298,50 0,08 14:55:47
  • ASTOR 167,40 1,45 14:55:43
  • BALSU 16,63 -1,31 14:53:12
  • BIMAS 701,00 0,36 14:55:48
  • BRSAN 752,00 -2,27 14:55:14
  • BRYAT 2.368,00 -1,95 14:55:07
  • BSOKE 29,70 0,75 14:55:24
  • BTCIM 4,92 -0,40 14:54:48
  • CANTE 1,79 -0,56 14:55:51
  • CCOLA 74,35 -1,85 14:55:48
  • CIMSA 51,40 0,88 14:55:54
  • CWENE 32,92 -0,24 14:55:26
  • DAPGM 11,68 -3,47 14:54:56
  • DOAS 233,70 0,09 14:55:15
  • DOHOL 20,96 0,48 14:55:09
  • DSTKF 862,50 0,52 14:55:13
  • ECILC 121,80 0,58 14:54:52
  • EFOR 22,84 2,24 14:55:19
  • EGEEN 7.385,00 1,58 14:55:46
  • EKGYO 24,46 1,49 14:55:55
  • ENERY 8,71 -9,37 14:55:53
  • ENJSA 108,40 -0,09 14:55:43
  • ENKAI 96,15 0,84 14:55:43
  • EREGL 29,30 0,34 14:55:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 39,56 -0,25 14:55:17
  • FROTO 120,10 3,62 14:55:47
  • GARAN 155,40 0,13 14:55:53
  • GENIL 8,32 -3,26 14:55:50
  • GESAN 55,85 -0,45 14:54:49
  • GLRMK 188,10 -0,74 14:55:41
  • GRSEL 361,25 -1,16 14:54:15
  • GRTHO 253,25 -0,98 14:55:46
  • GSRAY 1,19 0,00 14:55:30
  • GUBRF 529,00 1,83 14:55:45
  • HALKB 46,18 -0,04 14:55:39
  • HEKTS 3,42 5,56 14:55:55
  • ISCTR 17,13 1,18 14:55:56
  • ISMEN 47,90 -0,04 14:55:48
  • IZENR 9,71 1,04 14:54:39
  • KCAER 11,51 -0,69 14:55:49
  • KCHOL 208,40 1,17 14:55:54
  • KLRHO 519,00 -9,97 14:55:35
  • KONTR 10,17 0,59 14:55:39
  • KRDMD 30,74 1,25 14:55:27
  • KTLEV 41,02 -0,82 14:55:46
  • KUYAS 62,65 -1,57 14:51:02
  • MAGEN 45,08 1,39 14:55:40
  • MAVI 48,76 0,62 14:55:41
  • MGROS 668,00 0,30 14:56:01
  • MIATK 37,86 -0,37 14:55:12
  • MPARK 461,00 -0,97 14:52:25
  • OBAMS 7,73 -0,90 14:55:22
  • ODAS 6,02 0,84 14:53:26
  • OTKAR 444,50 0,11 14:53:55
  • OYAKC 26,22 0,69 14:54:40
  • PASEU 139,00 -2,87 14:55:48
  • PATEK 20,98 0,48 14:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,89 -0,16 14:55:44
  • PGSUS 208,80 0,48 14:55:41
  • QUAGR 2,86 -2,72 14:55:53
  • RALYH 174,20 -1,91 14:55:32
  • REEDR 6,87 0,73 14:55:46
  • SAHOL 104,00 0,39 14:55:42
  • SASA 2,62 4,38 14:55:47
  • SISE 47,62 1,06 14:55:48
  • SKBNK 10,11 2,54 14:55:53
  • SOKM 65,50 -1,06 14:55:03
  • TABGD 263,25 -2,05 14:55:14
  • TAVHL 357,75 1,06 14:55:09
  • TCELL 121,00 2,46 14:55:54
  • THYAO 335,00 0,60 14:55:55
  • TKFEN 83,90 1,45 14:55:45
  • TOASO 314,25 0,48 14:55:08
  • TRALT 52,35 0,48 14:55:43
  • TRENJ 106,20 1,14 14:55:42
  • TRMET 138,00 2,15 14:55:07
  • TSKB 13,49 0,22 14:55:33
  • TSPOR 1,09 0,93 14:54:21
  • TTKOM 68,25 2,25 14:55:01
  • TTRAK 548,50 -2,23 14:55:43
  • TUKAS 2,86 0,35 14:55:27
  • TUPRS 216,50 0,98 14:55:54
  • TUREX 7,66 -0,78 14:54:03
  • TURSG 12,58 1,04 14:55:25
  • ULKER 134,00 1,06 14:55:22
  • VAKBN 37,26 1,31 14:55:49
  • VESTL 31,66 -0,63 14:55:53
  • YEOTK 40,52 -0,64 14:55:41
  • YKBNK 39,84 0,20 14:55:55
  • ZOREN 3,50 -1,13 14:55:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.