DOLAR 38,1221 0.1%
EURO 43,6329 1.39%
ALTIN 4.038,952,13
BITCOIN 3178456-2.5004%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.326 s Değişim: -0.72% -67,60 Adet:   859 Mio.Lot Hacim:   20.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,313
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,60 -1,91 10:42:59
  • AGHOL 278,25 -0,98 10:41:31
  • AGROT 8,45 -1,29 10:42:35
  • AHGAZ 21,86 -1,71 10:41:59
  • AKBNK 50,35 0,00 10:42:59
  • AKSA 10,66 -1,11 10:42:09
  • AKSEN 32,56 -1,03 10:42:58
  • ALARK 97,65 -1,61 10:42:34
  • ALFAS 49,74 0,69 10:42:41
  • ALTNY 82,90 0,55 10:42:43
  • ANHYT 80,10 -1,48 10:42:30
  • ANSGR 78,45 -3,15 10:42:55
  • ARCLK 125,00 -1,57 10:42:27
  • ARDYZ 25,20 -3,15 10:42:59
  • ASELS 120,00 2,92 10:42:59
  • ASTOR 101,70 -1,17 10:42:59
  • AVPGY 55,40 -1,16 10:42:31
  • BERA 15,77 -1,13 10:42:59
  • BIMAS 468,25 0,92 10:42:57
  • BRSAN 368,50 -1,60 10:42:40
  • BRYAT 1.972,00 0,05 10:41:25
  • BSOKE 16,43 0,43 10:42:10
  • BTCIM 4,96 0,81 10:42:00
  • CANTE 1,73 0,00 10:42:58
  • CCOLA 52,80 -0,38 10:41:54
  • CIMSA 50,05 -0,30 10:42:41
  • CLEBI 2.917,50 0,43 10:42:57
  • CWENE 17,22 -1,54 10:42:37
  • DOAS 230,10 0,61 10:42:50
  • DOHOL 16,52 -1,67 10:40:29
  • ECILC 42,66 -1,16 10:42:46
  • EFORC 87,00 0,87 10:42:47
  • EGEEN 9.015,00 -1,66 10:42:41
  • EKGYO 12,16 -1,06 10:42:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,12 -1,20 10:42:57
  • ENJSA 61,90 0,73 10:42:56
  • ENKAI 62,35 -2,58 10:42:57
  • EREGL 21,52 -1,28 10:42:58
  • EUPWR 28,24 -1,81 10:42:58
  • FROTO 925,00 -2,84 10:42:59
  • GARAN 104,00 -1,61 10:42:56
  • GESAN 43,38 -0,82 10:42:59
  • GOLTS 407,25 -1,93 10:42:44
  • GRTHO 393,75 -0,69 10:42:34
  • GSRAY 1,87 -0,53 10:42:59
  • GUBRF 282,75 -0,70 10:41:39
  • HALKB 20,44 -0,68 10:42:12
  • HEKTS 3,25 -1,22 10:42:53
  • IEYHO 12,07 -8,42 10:27:35
  • ISCTR 11,13 -1,07 10:42:59
  • ISMEN 37,36 -1,68 10:42:59
  • KARSN 10,45 -2,43 10:42:16
  • KCAER 12,13 0,92 10:42:53
  • KCHOL 140,80 -1,68 10:42:44
  • KONTR 28,14 -1,47 10:42:59
  • KONYA 5.830,00 -2,55 10:41:53
  • KOZAA 86,35 -0,17 10:42:21
  • KOZAL 29,04 -0,75 10:42:15
  • KRDMD 25,12 -2,26 10:42:44
  • KTLEV 70,70 -0,77 10:42:57
  • LMKDC 29,92 -2,03 10:42:29
  • MAGEN 28,78 -1,44 10:40:25
  • MAVI 65,85 -2,15 10:42:57
  • MGROS 478,75 -0,26 10:42:44
  • MIATK 41,32 -0,82 10:42:43
  • MPARK 311,25 0,40 10:42:10
  • OBAMS 62,65 -0,71 10:42:35
  • ODAS 4,95 -1,20 10:42:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 403,00 -1,16 10:42:31
  • OYAKC 28,36 -1,25 10:42:43
  • PASEU 51,80 1,47 10:42:44
  • PETKM 17,02 -0,76 10:42:20
  • PGSUS 257,50 -2,00 10:42:58
  • RALYH 105,60 1,25 10:42:43
  • REEDR 12,19 -1,38 10:42:56
  • RYGYO 13,85 -0,86 10:41:00
  • SAHOL 75,30 -2,08 10:42:57
  • SASA 4,22 -0,24 10:42:56
  • SELEC 63,35 -0,78 10:40:33
  • SISE 35,62 -1,22 10:42:44
  • SKBNK 5,23 -1,32 10:42:30
  • SMRTG 34,26 3,82 10:42:58
  • SOKM 37,02 0,33 10:42:17
  • TABGD 163,10 -1,63 10:42:14
  • TAVHL 244,80 -0,57 10:42:59
  • TCELL 88,80 -1,22 10:42:32
  • THYAO 319,50 -0,16 10:42:59
  • TKFEN 133,80 0,00 10:42:09
  • TOASO 154,50 -1,97 10:42:59
  • TSKB 10,84 -2,61 10:42:50
  • TTKOM 51,00 -0,29 10:42:56
  • TTRAK 649,50 -1,44 10:42:59
  • TUPRS 125,40 -1,26 10:42:59
  • TURSG 19,37 -1,12 10:42:57
  • ULKER 106,80 -2,02 10:42:58
  • VAKBN 21,20 -1,49 10:42:44
  • VESTL 45,78 -1,51 10:42:35
  • YEOTK 48,28 -0,17 10:42:46
  • YKBNK 23,34 -0,93 10:42:52
  • ZOREN 3,39 -1,45 10:42:23