DOLAR 44,3146 0.03%
EURO 51,6143 0.58%
ALTIN 6.331,76-1,16
BITCOIN 31466223.72311%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.966 s Değişim: -1.54% -202,21 Adet:   5.284 Mio.Lot Hacim:   128.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,80 -2,63 17:43:22
  • A1YEN 31,22 6,99 17:43:33
  • ACSEL 108,20 2,56 17:43:28
  • ADEL 34,28 0,94 17:43:26
  • ADESE 0,98 -2,00 17:44:09
  • ADGYO 57,40 -3,69 17:39:31
  • AEFES 17,35 -0,69 17:44:07
  • AFYON 17,42 0,06 17:44:02
  • AGESA 220,70 -1,34 17:43:38
  • AGHOL 27,84 -3,33 17:42:24
  • AGROT 2,92 -3,63 17:43:02
  • AGYO 8,12 -3,56 17:39:07
  • AHGAZ 22,16 -1,42 17:43:34
  • AHSGY 19,43 -3,24 17:44:07
  • AKBNK 70,55 -3,49 17:44:09
  • AKCNS 197,80 -2,32 17:41:43
  • AKENR 9,66 -0,92 17:41:50
  • AKFGY 2,85 0,71 17:40:07
  • AKFIS 46,64 6,83 17:44:07
  • AKFYE 21,74 -1,09 17:42:44
  • AKGRT 7,62 -3,05 17:42:49
  • AKHAN 25,98 -1,96 17:43:26
  • AKMGY 267,25 9,80 17:43:41
  • AKSA 11,04 0,27 17:43:32
  • AKSEN 75,50 -0,72 17:43:49
  • AKSGY 8,72 -1,13 17:43:41
  • AKSUE 28,22 -3,09 17:44:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,61 -0,38 17:27:06
  • ALARK 89,30 -1,87 17:43:57
  • ALBRK 8,15 -2,51 17:43:58
  • ALCAR 748,50 -1,51 17:43:19
  • ALCTL 129,10 0,94 17:43:51
  • ALFAS 36,86 -1,07 17:44:04
  • ALGYO 4,83 2,33 17:42:41
  • ALKA 10,77 -2,53 17:41:10
  • ALKIM 17,42 -0,63 17:43:53
  • ALKLC 308,50 1,06 17:43:57
  • ALTNY 14,74 -2,38 17:44:01
  • ALVES 2,99 -1,32 17:43:43
  • ANELE 13,96 -0,43 17:43:13
  • ANGEN 10,22 -1,06 17:43:13
  • ANHYT 119,30 -2,21 17:44:02
  • ANSGR 27,84 -1,69 17:43:52
  • APBDL 34,30 0,09 17:43:34
  • APGLD 521,75 0,00 17:41:10
  • APLIB 43,45 -3,01 17:44:01
  • APMDL 24,46 -1,73 17:41:16
  • APX30 35,90 -1,78 17:43:50
  • ARASE 93,65 -5,26 17:42:59
  • ARCLK 114,60 -1,29 17:44:03
  • ARDYZ 41,50 -2,12 17:42:06
  • ARENA 24,32 -1,54 17:40:06
  • ARFYE 27,08 -1,60 17:44:02
  • ARMGD 80,70 0,06 17:43:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,00 -2,20 17:43:48
  • ARTMS 44,02 6,69 17:43:58
  • ARZUM 2,55 -1,16 17:38:31
  • ASELS 354,00 0,21 17:43:44
  • ASGYO 10,74 -1,01 17:42:33
  • ASTOR 192,70 -0,26 17:44:10
  • ASUZU 64,50 -2,27 17:42:06
  • ATAGY 12,12 -3,04 17:42:02
  • ATAKP 51,90 -3,71 17:38:29
  • ATATP 144,80 -1,90 17:44:04
  • ATATR 11,33 10,00 17:43:45
  • ATEKS 106,20 -10,00 13:55:17
  • ATLAS 8,61 1,29 17:43:56
  • ATSYH 53,00 8,96 13:55:17
  • AVGYO 10,74 -4,02 17:43:47
  • AVHOL 36,20 -2,43 17:43:54
  • AVOD 4,53 -5,03 17:43:54
  • AVPGY 51,00 -3,32 17:39:34
  • AVTUR 18,56 1,14 17:43:47
  • AYCES 702,50 1,08 17:43:45
  • AYDEM 26,94 -0,88 17:44:06
  • AYEN 30,36 3,97 17:43:38
  • AYES 30,64 -1,16 13:55:17
  • AYGAZ 250,50 4,42 17:43:57
  • AZTEK 4,01 -1,23 17:36:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.