DOLAR 45,3854 0.03%
EURO 53,5561 0.06%
ALTIN 6.931,410,38
BITCOIN 3705668-0.72486%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.362 s Değişim: -1.93% -282,36 Adet:   8.987 Mio.Lot Hacim:   158.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,10 -3,14 17:59:58
  • A1YEN 3,71 -6,08 17:59:44
  • AAGYO 18,52 -2,01 17:59:58
  • ACSEL 143,90 -8,52 17:59:51
  • ADEL 34,52 -3,52 18:00:00
  • ADESE 1,07 -4,46 17:59:59
  • ADGYO 58,50 -0,85 17:59:55
  • AEFES 19,59 -4,06 17:59:59
  • AFYON 13,20 -1,71 17:59:37
  • AGESA 237,80 -2,38 17:58:35
  • AGHOL 35,52 -3,43 17:59:51
  • AGROT 3,01 -0,99 17:59:51
  • AGYO 9,66 -1,43 17:55:42
  • AHGAZ 31,20 0,32 17:59:49
  • AHSGY 21,32 -3,09 17:58:55
  • AKBNK 70,45 -2,63 17:59:59
  • AKCNS 191,70 -1,44 17:58:46
  • AKENR 13,68 -4,87 17:58:43
  • AKFGY 2,93 -2,01 17:59:59
  • AKFIS 63,95 -0,39 17:59:51
  • AKFYE 23,78 -1,41 17:59:59
  • AKGRT 7,25 -1,09 17:58:34
  • AKHAN 27,96 0,29 17:59:36
  • AKMGY 252,75 -1,65 17:58:34
  • AKSA 11,07 0,54 17:59:59
  • AKSEN 82,00 -1,09 17:59:59
  • AKSGY 9,24 -1,60 17:59:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,86 0,37 17:59:27
  • AKYHO 2,70 -1,10 17:54:25
  • ALARK 96,50 -1,13 17:59:49
  • ALBRK 8,40 -3,78 17:59:59
  • ALCAR 765,00 -1,54 17:59:59
  • ALCTL 131,70 -1,86 17:59:08
  • ALFAS 50,85 -8,95 17:52:05
  • ALGYO 8,14 4,76 17:59:48
  • ALKA 11,08 -3,99 17:59:58
  • ALKIM 18,62 0,11 17:59:20
  • ALKLC 381,25 1,80 17:59:06
  • ALTNY 17,53 1,56 17:59:59
  • ALVES 3,36 -5,62 18:00:00
  • ANELE 70,75 9,95 17:59:41
  • ANGEN 12,88 -7,74 18:00:00
  • ANHYT 110,90 -0,45 17:58:46
  • ANSGR 31,08 0,45 17:59:55
  • APBDL 38,46 -1,31 18:00:00
  • APGLD 555,50 -1,64 17:58:30
  • APLIB 46,12 -2,41 17:59:59
  • APMDL 26,40 -2,76 17:53:41
  • APX30 40,07 -1,81 18:00:00
  • ARASE 115,50 2,30 17:59:55
  • ARCLK 111,20 -0,80 17:59:47
  • ARDYZ 57,40 -3,61 17:59:45
  • ARENA 35,98 -6,64 17:59:44
  • ARFYE 29,32 -2,27 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 130,00 1,56 17:58:44
  • ARSAN 3,62 -2,95 17:59:45
  • ARTMS 43,40 0,42 17:59:58
  • ARZUM 2,51 -2,33 17:59:45
  • ASELS 414,25 -0,30 17:59:59
  • ASGYO 11,92 -1,97 17:59:59
  • ASTOR 322,75 -3,66 17:59:59
  • ASUZU 63,05 -2,32 17:59:43
  • ATAGY 13,10 -0,08 17:59:08
  • ATAKP 58,50 -0,93 17:59:58
  • ATATP 188,70 1,40 17:59:59
  • ATATR 17,35 4,71 17:59:59
  • ATEKS 92,60 0,33 12:55:25
  • ATLAS 8,65 -1,82 17:59:05
  • ATSYH 77,60 -3,00 12:55:25
  • AVGYO 12,89 -3,45 17:58:15
  • AVHOL 40,44 0,85 17:59:49
  • AVOD 4,46 -4,70 17:59:50
  • AVPGY 67,15 3,63 17:59:59
  • AVTUR 17,00 -0,58 17:58:24
  • AYCES 585,00 -4,10 17:59:51
  • AYDEM 26,46 -4,48 17:59:18
  • AYEN 33,54 -2,22 17:59:52
  • AYES 30,00 0,00 12:55:25
  • AYGAZ 268,00 0,09 17:58:45
  • AZTEK 4,78 -0,21 17:59:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.