DOLAR 48,11500,06%
EURO 56,0712-0,19%
ALTIN 7.150,20-0,73
BITCOIN 3744013-1.69854%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.270 s Değişim: 0.17% 21,14 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   124.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 12368
EN DÜŞÜK 12,233
Açılış: 12.272 Dünkü Kapanış: 12.249

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,35 0,93 17:58:53
  • A1YEN 1,81 9,70 17:57:07
  • AAGYO 9,06 -4,43 18:09:17
  • ACSEL 89,00 -1,11 18:08:01
  • ADEL 24,98 -1,73 17:59:57
  • ADESE 0,66 1,54 18:08:13
  • ADGYO 45,86 -1,55 17:59:59
  • AEFES 18,04 1,29 18:09:46
  • AFYON 11,02 -0,27 17:59:22
  • AGESA 237,00 1,72 18:08:36
  • AGHOL 32,50 2,20 18:08:08
  • AGROT 1,40 3,70 17:58:22
  • AGYO 6,62 0,15 18:05:20
  • AHGAZ 45,60 2,24 18:08:07
  • AHSGY 6,83 -2,57 18:08:01
  • AKBNK 67,10 -0,67 18:09:47
  • AKCNS 205,50 -0,44 17:59:17
  • AKENR 8,16 -0,24 18:05:20
  • AKFGY 2,58 1,98 18:09:03
  • AKFIS 18,10 2,26 18:09:25
  • AKFYE 3,72 3,33 18:08:31
  • AKGRT 5,20 -0,57 18:08:53
  • AKHAN 26,84 7,36 18:09:36
  • AKMGY 216,80 1,45 18:08:01
  • AKSA 10,75 2,58 18:09:36
  • AKSEN 74,20 2,56 18:09:00
  • AKSGY 9,50 1,39 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,08 -4,25 18:09:43
  • AKYHO 1,58 -5,95 18:08:54
  • ALARK 102,90 0,98 17:59:59
  • ALBRK 8,49 1,31 17:58:39
  • ALBTN 24,50 8,02 18:08:44
  • ALCAR 615,00 0,90 17:59:53
  • ALCTL 85,20 -0,64 17:59:29
  • ALFAS 31,50 4,03 18:09:48
  • ALGYO 2,99 -0,99 18:08:01
  • ALKA 6,21 -0,64 18:08:01
  • ALKIM 11,97 0,50 18:08:01
  • ALKLC 132,60 -9,98 17:19:57
  • ALTNY 13,16 -2,88 18:00:00
  • ALVES 0,51 -3,77 18:09:42
  • ANELE 36,72 -10,00 17:44:39
  • ANGEN 7,24 0,28 17:59:54
  • ANHYT 99,85 1,37 17:58:05
  • ANSGR 23,98 -0,42 18:09:46
  • APBDL 36,90 -0,40 18:05:18
  • APGLD 540,25 0,89 17:58:50
  • APLIB 43,84 -0,68 18:05:18
  • APMDL 26,14 -0,61 18:05:18
  • APX30 37,72 -0,13 18:05:18
  • ARASE 98,35 -0,20 17:59:30
  • ARCLK 81,10 0,12 18:00:00
  • ARDYZ 67,95 9,95 18:08:30
  • ARENA 15,96 1,59 17:58:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,70 3,71 18:08:37
  • ARMGD 105,30 -9,92 18:08:58
  • ARSAN 3,58 0,85 18:09:38
  • ARTMS 34,60 0,58 18:05:20
  • ARZUM 1,22 -0,81 17:57:02
  • ASELS 362,75 -1,96 18:09:46
  • ASGYO 9,97 -1,38 17:59:49
  • ASTOR 220,00 4,96 18:09:49
  • ASUZU 42,90 0,47 17:58:30
  • ATAGY 8,80 4,27 18:05:20
  • ATAKP 33,08 0,24 17:59:42
  • ATATP 254,00 4,96 18:09:49
  • ATATR 5,57 1,27 18:09:47
  • ATEKS 81,00 -5,43 18:10:01
  • ATLAS 5,17 8,61 18:05:20
  • ATSYH 76,20 -2,68 18:10:01
  • AVGYO 16,46 5,65 18:08:46
  • AVHOL 25,92 -2,92 18:08:01
  • AVOD 3,02 -0,98 18:08:01
  • AVPGY 52,85 3,63 17:59:01
  • AVTUR 9,44 1,51 18:05:20
  • AYCES 371,25 3,13 18:08:02
  • AYDEM 24,90 4,01 18:08:05
  • AYEN 26,30 -1,50 17:59:48
  • AYES 8,10 5,61 18:05:20
  • AYGAZ 288,50 -2,20 18:09:38
  • AZTEK 3,21 -1,23 18:08:11