DOLAR 36,0484 0.14%
EURO 37,2291 0.26%
ALTIN 3.363,98-0,02
BITCOIN 35341830.41309%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

16:12

İKİNDİYE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.814 s Değişim: -0.33% -32,00 Adet:   1.321 Mio.Lot Hacim:   37.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 9854
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.846

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,54 -0,68 12:50:04
  • ACSEL 113,00 -1,48 12:51:52
  • ADEL 29,98 -0,53 12:51:24
  • ADESE 2,01 1,01 12:51:43
  • ADGYO 30,08 -0,46 12:50:36
  • AEFES 157,80 -1,62 12:52:00
  • AFYON 14,84 -1,07 12:51:59
  • AGESA 139,30 -1,21 12:51:36
  • AGHOL 300,25 -0,33 12:51:39
  • AGROT 9,36 -0,43 12:51:39
  • AGYO 6,90 -0,43 12:50:24
  • AHGAZ 17,12 -0,64 12:51:27
  • AHSGY 26,28 0,69 12:51:37
  • AKBNK 63,40 1,12 12:52:00
  • AKCNS 199,50 -0,70 12:50:39
  • AKENR 13,34 0,23 12:51:55
  • AKFGY 1,92 0,52 12:51:49
  • AKFIS 24,92 -0,56 12:52:00
  • AKFYE 17,56 -1,29 12:51:57
  • AKGRT 7,56 1,07 12:51:49
  • AKMGY 207,30 -0,81 12:51:06
  • AKSA 11,84 -0,08 12:51:21
  • AKSEN 40,02 -0,20 12:52:01
  • AKSGY 6,95 -1,42 12:51:08
  • AKSUE 10,63 -0,84 12:52:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,79 -3,12 12:51:52
  • ALARK 84,80 -0,24 12:51:45
  • ALBRK 6,65 0,30 12:51:54
  • ALCAR 881,50 -3,56 12:51:57
  • ALCTL 140,90 -0,91 12:51:52
  • ALFAS 72,75 4,83 12:51:59
  • ALGYO 18,99 -0,99 12:51:51
  • ALKA 8,44 1,08 12:51:29
  • ALKIM 16,94 -1,45 12:51:55
  • ALKLC 29,54 1,23 12:51:58
  • ALMAD 7,33 -0,95 12:47:20
  • ALTNY 73,00 -1,62 12:51:40
  • ALVES 32,68 -1,86 12:51:33
  • ANELE 14,07 -1,19 12:51:23
  • ANGEN 13,80 5,50 12:52:00
  • ANHYT 100,70 0,70 12:51:59
  • ANSGR 113,60 2,53 12:51:59
  • APBDL 22,87 -0,22 12:51:51
  • APLIB 38,85 -0,38 12:50:52
  • APX30 26,34 -0,23 12:51:51
  • ARASE 46,54 -1,86 12:51:48
  • ARCLK 128,00 -0,31 12:51:36
  • ARDYZ 35,16 -0,90 12:51:09
  • ARENA 34,32 -1,27 12:51:35
  • ARMGD 35,72 1,19 12:52:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,55 -1,61 12:51:23
  • ARTMS 27,28 -1,73 12:51:37
  • ARZUM 35,50 -0,62 12:51:25
  • ASELS 81,95 0,49 12:51:59
  • ASGYO 11,32 -1,48 12:51:41
  • ASTOR 120,40 1,43 12:51:58
  • ASUZU 59,20 -0,67 12:49:23
  • ATAGY 10,83 -0,55 12:48:02
  • ATAKP 39,36 -0,25 12:51:56
  • ATATP 104,80 -0,47 12:51:49
  • ATEKS 150,50 -1,18 12:49:14
  • ATLAS 6,06 -3,35 12:50:03
  • ATSYH 52,85 4,45 09:55:31
  • AVGYO 7,81 -1,39 12:49:09
  • AVHOL 37,68 3,52 12:51:30
  • AVOD 2,82 -1,05 12:49:58
  • AVPGY 61,40 -2,92 12:51:53
  • AVTUR 11,32 -0,70 12:51:32
  • AYCES 450,75 -1,42 12:51:50
  • AYDEM 21,38 -0,28 12:51:42
  • AYEN 28,04 -1,75 12:51:00
  • AYES 9,35 -0,53 03:00:00
  • AYGAZ 152,40 -0,39 12:51:59
  • AZTEK 43,98 -1,26 12:51:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.