DOLAR 43,5034 0.03%
EURO 51,5056 0%
ALTIN 6.914,320,09
BITCOIN 3284274-3.93295%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.721 s Değişim: -1.23% -170,34 Adet:   6.278 Mio.Lot Hacim:   148.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,674
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,14 1,66 16:26:05
  • DAPGM 11,38 9,95 16:17:12
  • DARDL 2,39 -1,24 16:27:17
  • DCTTR 8,11 -1,22 16:27:44
  • DENGE 2,91 8,18 16:29:17
  • DERHL 14,67 -5,78 16:29:38
  • DERIM 38,78 4,98 16:29:35
  • DESA 11,88 -0,59 16:29:13
  • DESPC 47,70 -1,24 16:26:36
  • DEVA 74,80 3,17 16:29:01
  • DGATE 75,25 -4,14 16:27:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,50 0,00 16:22:43
  • DGNMO 5,08 -2,68 16:28:18
  • DIRIT 24,70 -1,28 03:00:00
  • DITAS 56,15 2,46 16:27:23
  • DMRGD 3,85 6,35 16:25:42
  • DMSAS 9,17 0,22 16:28:57
  • DNISI 22,90 4,09 16:27:04
  • DOAS 228,20 0,84 16:29:22
  • DOCO 9.917,50 0,28 16:14:54
  • DOFER 33,20 0,91 16:28:49
  • DOFRB 96,80 -1,02 16:29:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 33,12 4,15 16:28:27
  • DOHOL 21,04 -1,77 16:29:16
  • DOKTA 26,18 -0,61 16:28:31
  • DSTKF 853,50 0,41 16:28:48
  • DUNYH 109,80 -1,52 16:24:39
  • DURDO 3,72 -0,27 16:27:42
  • DURKN 16,98 -3,52 16:29:33
  • DYOBY 14,45 2,63 16:28:57
  • DZGYO 8,90 -1,44 16:21:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.