DOLAR 36,0487 0.14%
EURO 37,2477 0.3%
ALTIN 3.368,090,11
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

16:12

İKİNDİYE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.817 s Değişim: -0.29% -28,70 Adet:   1.436 Mio.Lot Hacim:   39.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 9854
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.846

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,70 1,29 13:21:03
  • ECILC 41,98 -1,18 13:22:20
  • ECZYT 184,70 -1,76 13:22:56
  • EDATA 4,25 -1,39 13:22:41
  • EDIP 19,89 -0,35 13:19:46
  • EFORC 68,65 -0,65 13:22:49
  • EGEEN 9.130,00 -1,67 13:22:03
  • EGEGY 15,50 0,91 13:22:44
  • EGEPO 24,10 -0,74 13:22:44
  • EGGUB 68,40 -0,07 13:22:50
  • EGPRO 23,64 -1,34 13:22:51
  • EGSER 3,54 -0,56 13:22:55
  • EKGYO 13,96 -0,29 13:22:48
  • EKIZ 49,50 1,02 12:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,70 -1,13 13:22:59
  • EKSUN 6,71 -0,45 13:22:45
  • ELITE 39,30 3,80 13:22:42
  • EMKEL 17,26 -1,20 13:22:58
  • EMNIS 291,00 -0,17 12:55:07
  • ENERY 208,70 -2,02 13:22:53
  • ENJSA 60,25 0,17 13:22:57
  • ENKAI 49,46 1,19 13:22:51
  • ENSRI 17,88 -0,06 13:22:51
  • ENTRA 7,58 -0,66 13:22:56
  • EPLAS 5,99 -0,50 13:20:16
  • ERBOS 170,50 -1,50 13:22:49
  • ERCB 87,80 -1,62 13:22:36
  • EREGL 22,68 -0,79 13:22:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 15,90 -1,30 13:22:17
  • ESCAR 46,46 -1,15 13:22:59
  • ESCOM 48,10 -1,23 13:22:34
  • ESEN 27,54 -1,57 13:22:51
  • ETILR 5,32 -1,66 13:22:27
  • ETYAT 10,08 -2,04 13:19:46
  • EUHOL 7,51 -3,47 12:55:07
  • EUKYO 12,69 0,40 13:18:01
  • EUPWR 36,00 -1,37 13:22:20
  • EUREN 4,11 0,98 13:21:29
  • EUYO 11,25 -3,85 13:22:56
  • EYGYO 7,29 -0,68 13:22:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.