DOLAR 41,9094 0,52%
EURO 48,8706 0,83%
ALTIN 5.726,53-1,65
BITCOIN 4494749-1.03784%
İstanbul
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.512 s Değişim: 0.43% 45,22 Adet:   51 Mio.Lot Hacim:   689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10512
EN DÜŞÜK 10,512
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,50 0,48 09:55:06
  • GARFA 24,44 0,00 09:55:06
  • GEDIK 7,28 0,00 09:55:06
  • GEDZA 31,00 0,00 09:55:06
  • GENIL 191,10 0,00 09:55:06
  • GENTS 8,74 0,00 09:55:06
  • GEREL 19,51 0,00 09:55:05
  • GESAN 42,88 0,00 09:55:05
  • GIPTA 123,50 0,00 09:55:05
  • GLBMD 13,00 -0,15 09:55:06
  • GLCVY 66,50 0,00 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 496,20 0,06 09:56:01
  • GLRMK 185,00 0,27 09:55:06
  • GLRYH 4,25 0,00 09:55:06
  • GLYHO 10,41 0,29 09:55:06
  • GMSTR 408,80 0,10 09:56:01
  • GMTAS 42,38 0,14 09:55:06
  • GOKNR 21,48 0,00 09:55:06
  • GOLTS 321,00 0,00 09:55:06
  • GOODY 17,11 0,00 09:55:06
  • GOZDE 20,48 0,00 09:55:06
  • GRNYO 13,74 0,73 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 334,00 0,00 09:55:06
  • GRTHO 609,00 0,00 09:55:06
  • GSDDE 10,06 0,00 09:55:06
  • GSDHO 4,68 0,00 09:55:05
  • GSRAY 1,52 0,00 09:55:05
  • GUBRF 279,75 0,63 09:55:06
  • GUNDG 92,30 1,88 09:55:06
  • GWIND 24,32 0,08 09:55:06
  • GZNMI 258,00 0,00 09:55:06