DOLAR 48,11500,06%
EURO 56,0712-0,19%
ALTIN 7.150,20-0,73
BITCOIN 3744013-1.69854%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.270 s Değişim: 0.17% 21,14 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   124.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 12368
EN DÜŞÜK 12,233
Açılış: 12.272 Dünkü Kapanış: 12.249

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,51 -1,08 18:09:44
  • ICUGS 1,25 -9,42 18:09:15
  • IDGYO 2,12 -0,47 17:59:33
  • IEYHO 58,70 -9,97 17:49:32
  • IHAAS 16,91 0,00 18:09:52
  • IHEVA 1,66 -0,60 17:59:59
  • IHGZT 0,95 -1,04 18:05:20
  • IHLAS 0,88 -1,12 18:08:20
  • IHLGM 1,20 -0,83 18:08:01
  • IHYAY 1,04 0,00 17:34:42
  • IMASM 1,63 1,87 18:08:59
  • INDES 11,61 3,66 17:59:34
  • INFO 0,96 9,09 17:55:29
  • INGRM 313,25 -1,88 17:59:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 182,00 1,17 18:09:49
  • INTEM 200,10 0,55 17:59:29
  • INTET 52,85 9,92 18:09:23
  • INVEO 5,60 -1,58 17:58:33
  • INVES 695,00 -1,35 18:08:31
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:20
  • ISBIR 61,75 4,66 17:55:28
  • ISBTR 425.000,00 0,00 18:05:20
  • ISCTR 12,45 -0,48 18:09:06
  • ISDMR 60,95 2,78 18:08:01
  • ISFIN 17,30 -0,57 18:08:21
  • ISGLK 661,00 0,08 18:08:01
  • ISGSY 12,96 0,86 18:08:01
  • ISGYO 23,60 -1,42 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 3,32 -4,05 18:09:08
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:05:20
  • ISMDL 23,60 0,47 17:28:07
  • ISMEN 30,14 -1,63 18:08:01
  • ISSEN 5,62 3,50 18:08:01
  • ISVEA 24,80 -9,95 18:09:37
  • ISX30 24,02 -0,50 18:05:18
  • ISYAT 6,76 -0,73 17:59:27
  • IZENR 3,94 0,77 17:59:25
  • IZFAS 13,00 -9,97 18:09:40
  • IZINV 31,70 1,08 18:08:12
  • IZMDC 6,75 0,90 18:09:05