DOLAR 41,9094 0,52%
EURO 48,8706 0,83%
ALTIN 5.726,53-1,65
BITCOIN 4494749-1.03784%
İstanbul
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.520 s Değişim: 0.50% 52,64 Adet:   143 Mio.Lot Hacim:   2.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 10531
EN DÜŞÜK 10,512
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 521,50 -0,57 10:01:36
  • KAREL 9,28 0,98 10:01:41
  • KARSN 9,91 0,41 10:00:47
  • KARTN 80,25 0,82 10:01:13
  • KATMR 2,75 0,00 10:01:30
  • KAYSE 17,48 0,00 10:01:08
  • KBORU 13,52 0,60 10:01:19
  • KCAER 12,65 0,40 10:01:42
  • KCHOL 158,20 0,51 10:01:40
  • KENT 747,00 0,00 09:55:06
  • KERVN 2,43 0,00 09:55:06
  • KFEIN 9,49 0,42 10:00:34
  • KGYO 5,17 1,77 10:01:45
  • KIMMR 13,48 0,82 10:01:33
  • KLGYO 6,50 0,46 10:01:24
  • KLKIM 33,86 0,18 10:01:44
  • KLMSN 32,12 0,31 10:01:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,46 4,34 09:55:06
  • KLRHO 164,90 1,10 10:01:43
  • KLSER 29,20 0,41 10:01:31
  • KLSYN 5,67 0,00 10:01:37
  • KLYPV 60,60 0,00 10:01:25
  • KMPUR 16,71 1,21 10:01:27
  • KNFRT 13,55 0,37 10:01:20
  • KOCMT 2,71 0,37 10:01:39
  • KONKA 51,10 -0,58 10:00:49
  • KONTR 29,32 0,48 10:01:39
  • KONYA 4.910,00 0,82 10:00:46
  • KOPOL 6,33 0,00 10:01:29
  • KORDS 55,05 0,36 10:01:15
  • KOTON 17,43 0,40 10:01:18
  • KOZAA 85,15 0,53 10:01:27
  • KOZAL 24,42 0,25 10:01:41
  • KRDMA 28,38 0,57 10:01:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,92 0,89 10:01:03
  • KRDMD 25,96 0,62 10:01:45
  • KRGYO 3,00 2,74 10:01:45
  • KRONT 15,35 -0,07 10:01:44
  • KRPLS 9,15 0,55 10:01:00
  • KRSTL 10,86 0,46 10:01:42
  • KRTEK 29,68 0,75 10:01:31
  • KRVGD 2,51 0,00 10:01:39
  • KSTUR 3.250,00 0,00 09:55:06
  • KTLEV 13,09 0,38 10:01:42
  • KTSKR 71,90 1,20 10:01:26
  • KUTPO 105,40 0,38 10:01:30
  • KUVVA 131,00 0,54 09:55:06
  • KUYAS 46,32 0,26 10:01:31
  • KZBGY 15,99 0,50 10:01:38
  • KZGYO 25,62 2,48 10:01:45