DOLAR 48,11500,06%
EURO 56,0712-0,19%
ALTIN 7.150,20-0,73
BITCOIN 3744013-1.69854%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.270 s Değişim: 0.17% 21,14 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   124.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 12368
EN DÜŞÜK 12,233
Açılış: 12.272 Dünkü Kapanış: 12.249

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 121,50 1,42 18:08:01
  • PAHOL 0,92 3,37 18:09:01
  • PAMEL 48,42 -1,18 18:08:47
  • PAPIL 8,11 -0,12 18:05:20
  • PARSN 60,10 1,61 18:05:20
  • PASEU 34,22 9,96 18:09:54
  • PATEK 15,07 1,76 18:09:59
  • PCILT 32,34 0,19 18:05:20
  • PEKGY 3,00 -9,91 18:09:18
  • PENGD 6,87 -2,83 17:59:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 9,92 -1,98 17:58:50
  • PETKM 19,55 1,56 18:10:00
  • PETUN 10,10 -0,98 18:05:20
  • PGSUS 141,60 0,78 18:09:42
  • PINSU 8,85 -1,99 17:55:54
  • PKART 90,00 6,13 18:05:20
  • PKENT 96,80 0,62 18:08:52
  • PLTUR 15,56 0,26 17:54:31
  • PNLSN 34,02 2,16 17:56:42
  • PNSUT 10,14 -1,36 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,22 1,79 18:08:22
  • POLTK 3.020,00 3,34 18:05:18
  • PRDGS 3,96 -2,46 17:58:43
  • PRKAB 24,66 0,74 17:57:47
  • PRKME 14,91 -0,67 18:08:22
  • PRZMA 17,82 -10,00 17:34:43
  • PSDTC 98,70 -1,05 17:57:26
  • PSGYO 1,69 -0,59 18:09:48