DOLAR 36,0484 0.14%
EURO 37,2291 0.26%
ALTIN 3.363,98-0,02
BITCOIN 35341830.41309%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

16:12

İKİNDİYE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.810 s Değişim: -0.36% -35,81 Adet:   1.376 Mio.Lot Hacim:   38.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 9854
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.846

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 58,45 -0,09 13:01:58
  • SAHOL 96,45 -0,31 13:05:34
  • SAMAT 18,60 -0,85 13:05:11
  • SANEL 22,54 -0,79 13:04:05
  • SANFM 51,45 -1,15 13:06:04
  • SANKO 22,58 -2,08 13:05:30
  • SARKY 18,60 -1,22 13:06:18
  • SASA 3,46 -0,57 13:06:20
  • SAYAS 41,88 0,00 13:05:55
  • SDTTR 191,20 -1,70 13:05:43
  • SEGMN 20,46 -0,97 13:06:10
  • SEGYO 4,59 -1,08 13:00:09
  • SEKFK 7,09 -1,12 13:04:41
  • SEKUR 12,39 2,91 13:05:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,10 -2,29 13:06:03
  • SELGD 49,22 1,23 13:04:23
  • SELVA 11,36 -1,39 13:05:16
  • SERNT 14,63 -7,46 13:06:18
  • SEYKM 2,84 -1,05 13:06:01
  • SILVR 17,89 -0,78 13:05:40
  • SISE 36,94 -1,18 13:06:18
  • SKBNK 3,88 -0,26 13:06:11
  • SKTAS 4,71 0,86 13:05:46
  • SKYLP 129,70 -2,26 13:05:36
  • SKYMD 24,62 9,23 13:06:18
  • SMART 33,96 -1,39 13:05:32
  • SMRTG 40,46 -0,54 13:06:17
  • SMRVA 29,38 5,46 13:06:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,86 -1,38 13:05:42
  • SNICA 4,90 -1,21 13:05:46
  • SNKRN 60,20 0,00 12:55:07
  • SNPAM 56,55 0,44 12:55:07
  • SODSN 91,40 0,44 12:55:07
  • SOKE 11,39 -1,56 13:06:01
  • SOKM 39,34 -1,40 13:05:13
  • SONME 84,00 -1,23 13:03:47
  • SRVGY 224,90 -3,02 13:04:37
  • SUMAS 323,50 -0,31 12:55:07
  • SUNTK 38,14 2,91 13:06:18
  • SURGY 41,10 -0,44 13:04:47
  • SUWEN 23,74 1,63 13:06:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.