DOLAR 44,3146 0.03%
EURO 51,6143 0.58%
ALTIN 6.331,76-1,16
BITCOIN 31466223.72311%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.949 s Değişim: -1.67% -219,28 Adet:   4.175 Mio.Lot Hacim:   102.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,28 -1,02 16:13:51
  • SAHOL 90,30 -3,37 16:19:26
  • SAMAT 5,36 -0,37 16:15:37
  • SANEL 34,72 -0,34 16:17:38
  • SANFM 7,20 1,27 16:17:37
  • SANKO 19,61 -1,46 16:09:17
  • SARKY 27,96 -5,35 16:18:44
  • SASA 2,38 -3,25 16:19:40
  • SAYAS 43,38 0,65 16:18:34
  • SDTTR 221,50 -2,03 16:19:24
  • SEGMN 58,10 5,44 16:19:30
  • SEGYO 4,67 3,78 16:19:32
  • SEKFK 9,93 -1,68 16:04:33
  • SEKUR 5,76 -4,48 16:18:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,10 -2,29 16:19:32
  • SELVA 2,20 -3,08 16:19:35
  • SERNT 7,71 -2,53 16:19:32
  • SEYKM 4,49 2,51 16:17:37
  • SILVR 2,49 -1,19 16:17:50
  • SISE 48,04 -1,31 16:19:19
  • SKBNK 10,25 -1,91 16:18:52
  • SKTAS 3,07 -1,60 16:10:19
  • SKYLP 255,00 0,00 16:15:53
  • SKYMD 11,86 -1,90 16:16:30
  • SMART 32,52 -3,56 16:18:21
  • SMRTG 7,37 -3,03 16:18:39
  • SMRVA 58,60 -2,58 16:19:18
  • SNGYO 3,66 -3,43 16:18:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,76 -0,79 16:18:52
  • SNPAM 21,16 0,38 12:55:27
  • SODSN 9,64 -0,41 13:55:17
  • SOKE 15,71 -0,57 16:18:48
  • SOKM 50,10 -3,56 16:19:32
  • SONME 148,70 -0,54 16:17:14
  • SRVGY 3,16 -2,17 16:19:13
  • SUMAS 263,50 -0,09 13:55:17
  • SUNTK 34,38 -1,43 16:16:23
  • SURGY 56,15 -0,71 16:19:06
  • SUWEN 8,75 -1,91 16:18:41
  • SVGYO 10,09 -2,23 16:19:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.