DOLAR 38,7734 0.02%
EURO 43,0363 -1.42%
ALTIN 4.022,43-2,91
BITCOIN 3989206-1.00529%
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 126,40 3,35 18:10:00
  • Z30KE 94,40 -0,84 18:10:00
  • Z30KP 141,40 -0,49 18:10:00
  • ZEDUR 7,65 1,32 18:10:01
  • ZELOT 89,24 2,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 432,00 -1,14 18:10:00
  • ZOREN 2,97 2,06 18:10:01
  • ZPBDL 152,35 2,15 18:10:00
  • ZPLIB 149,30 5,44 18:10:00
  • ZPT10 74,60 1,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 136,70 3,01 18:10:00
  • ZRE20 112,90 3,01 18:10:00
  • ZRGYO 23,86 -0,58 18:10:01
  • ZSR25 32,81 3,57 18:10:00
  • ZTM25 124,65 3,66 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.